Inventario
Un inventario completo en el tiempo de un café.
Recorrés el depósito, el sistema compara lo leído con lo que debería haber y te marca las diferencias: qué falta, qué sobra y en qué área.
- Faltantes y sobrantes por producto y por área
- Historial de cada movimiento
- Lo repetís cuando quieras, en minutos
| Producto | Esperado | Leído | Dif. |
|---|---|---|---|
| Campera abrigo M | 24 | 21 | −3 |
| Jean slim 32 | 40 | 42 | +2 |
| Remera básica L | 120 | 120 | 0 |
| Zapatilla urbana 41 | 18 | 18 | 0 |
| Buzo canguro S | 32 | 31 | −1 |
Datos de ejemplo